
SandBlast Agent
Check Point Produits pour
Fabricant![]() | Certifié![]() | Protection![]() | Performance![]() | Utilisation![]() | |
| juin 2025 | |||||
Check Point Endpoint Security 88.71 | ![]() | 83,3 | 75 | 100› | |
| avril 2025 | |||||
Check Point Endpoint Security 88.71 | ![]() | 66,7 | 66,7 | 100› | |
| août 2024 | |||||
Check Point Endpoint Security 86.60 | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
| juin 2024 | |||||
Check Point Endpoint Security 86.60 | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
| avril 2024 | |||||
Check Point Endpoint Security 86.60 | ![]() | 100 | 91,7 | 100› | |
| février 2024 | |||||
Check Point Endpoint Security 86.60 | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
| décembre 2023 | |||||
Check Point Endpoint Security 86.60 | ![]() | 100 | 91,7 | 100› | |
| octobre 2023 | |||||
Check Point Endpoint Security 86.60 | ![]() | 100 | 91,7 | 100› | |
| août 2023 | |||||
Check Point Endpoint Security 86.60 | ![]() | 100 | 91,7 | 91,7› | |
| juin 2023 | |||||
Check Point Endpoint Security 86.60 | ![]() | 100 | 91,7 | 100› | |
| avril 2023 | |||||
Check Point Endpoint Security 86.60 | ![]() | 100 | 91,7 | 100› | |
| février 2023 | |||||
Check Point Endpoint Security 86.60 | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
| décembre 2022 | |||||
Check Point Endpoint Security 86.60 | ![]() | 100 | 91,7 | 100› | |
| octobre 2022 | |||||
Check Point Endpoint Security 86.10 | ![]() | 100 | 100 | 91,7› | |
| août 2022 | |||||
Check Point Endpoint Security 86.10 | ![]() | 100 | 91,7 | 100› | |
| avril 2022 | |||||
Check Point Endpoint Security 86.10 | ![]() | 100 | 66,7 | 100› | |
| février 2022 | |||||
Check Point Endpoint Security 86.10 | ![]() | 100 | 66,7 | 100› | |
| décembre 2021 | |||||
Check Point Endpoint Security 83.20 | ![]() | 100 | 91,7 | 100› | |
| octobre 2021 | |||||
Check Point Endpoint Security 83.20 | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
| août 2021 | |||||
Check Point Endpoint Security 83.20 | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
| juin 2021 | |||||
Check Point Endpoint Security 83.20 | ![]() | 91,7 | 100 | 100› | |
| avril 2021 | |||||
Check Point Endpoint Security 83.20 | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
| février 2021 | |||||
Check Point Endpoint Security 83.20 | ![]() | 100 | 91,7 | 100› | |
| décembre 2020 | |||||
Check Point Endpoint Security 83.20 | ![]() | 100 | 91,7 | 100› | |
| octobre 2020 | |||||
Check Point Endpoint Security 83.20 | ![]() | 100 | 91,7 | 100› | |
| juin 2020 | |||||
Check Point Endpoint Security 82.40 | ![]() | 100 | 83,3 | 100› | |
| avril 2020 | |||||
Check Point Endpoint Security 81.10 | ![]() | 100 | 83,3 | 100› | |
| février 2020 | |||||
Check Point Endpoint Security 81.10 | ![]() | 100 | 83,3 | 100› | |
| octobre 2019 | |||||
Check Point Endpoint Security 81.10 & 81.20 | ![]() | 100 | 91,7 | 100› | |
| août 2019 | |||||
Check Point Endpoint Security 81.10 | ![]() | 100 | 83,3 | 100› | |
| avril 2019 | |||||
Check Point SandBlast Agent 80.92 | ![]() | 100 | 91,7 | 100› | |
| août 2018 | |||||
Check Point SandBlast Agent 80.84 | ![]() | 100 | 91,7 | 100› | |

Fabricant

Certifié

Protection

Performance

Utilisation








































