Au banc d'essai : autre
Autre
Fabricant![]() ![]() | Certifié![]() ![]() | Testé sur![]() ![]() | Valable jusqu'à![]() ![]() | |
ProwiseTouchscreen Ten G2 | ![]() | février 2023 | février 2024 | › |
AmplerStout | ![]() | juillet 2022 | février 2023 | › |
medionLife S3600 | ![]() | juillet 2020 | janvier 2021 | › |
DJIMavic Mini | ![]() | juin 2020 | décembre 2020 | › |
OculusQuest | ![]() | mai 2020 | novembre 2020 | › |
LidlMonsieur Cuisine Connect | ![]() | avril 2020 | octobre 2020 | › |
VtechKidiCom MAX | ![]() | mars 2020 | septembre 2020 | › |
BrauniCheck 7 Blutdruckmessgerät | ![]() | juillet 2019 | janvier 2020 | › |
XiaomiRoborock S55 | ![]() | janvier 2019 | juillet 2019 | › |
Dyson360 Eye | ![]() | janvier 2019 | juillet 2019 | › |
VorwerkKobold VR300 | ![]() | janvier 2019 | juillet 2019 | › |
iRobotRoomba 980 | ![]() | janvier 2019 | juillet 2019 | › |
SemptecBluetooth Kabelschloss | ![]() | avril 2018 | octobre 2018 | › |
NokiaBPM+ | ![]() | avril 2018 | octobre 2018 | › |
Bird Home Automation GroupDoorBird | ![]() | février 2018 | août 2018 | › |
NokiaNokia Thermo | ![]() | février 2018 | août 2018 | › |
NokiaWithings Activité | ![]() | septembre 2017 | mars 2018 | › |
NokiaHealth Mate | ![]() | septembre 2017 | mars 2018 | › |
NokiaBody Cardio | ![]() | septembre 2017 | mars 2018 | › |
GoogleGoogle Home | ![]() | août 2017 | février 2018 | › |
GroheSENSE | ![]() | juin 2017 | décembre 2017 | › |
CloudPetsCloudPets | ![]() | mai 2017 | novembre 2017 | › |
AmazonEcho Dot | ![]() | février 2017 | août 2017 | › |
PACEtelematicsPACE Kit | ![]() | janvier 2017 | juillet 2017 | › |
AmazonDash Button | ![]() | janvier 2017 | juillet 2017 | › |

Fabricant

Certifié

Testé sur

Valable jusqu'à



















































