Evaluación del producto e informe de certificación AV-TEST – sep-oct/2021
Durante los meses de septiembre y octubre de 2021, en AV-TEST hemos examinado la configuración estándar de 21 productos de seguridad destinados a los usuarios finales. En las pruebas siempre hemos utilizado las versiones más actuales de los productos de acceso al público las cuales se pudieron actualizar en cualquier momento y también utilizar sus servicios "en la nube". Solo hemos tenido en cuenta escenarios de pruebas realistas y hemos comprobado los productos contra las amenazas actuales. Los productos han tenido que demostrar sus capacidades aplicando todas sus funciones y niveles de protección.

Internet Security for Windows
| Versión probada | 1.1 |
| Plataforma | Windows 10 Professional (English), (64-Bit) |
| Informe | 211507 |
| Fecha | sep-oct/2021 |
Protección
Protección contra infecciones maliciosas
(tales como virus, gusanos o troyanos)
Más información
Promedio de la industria![]() | septiembre | octubre | |
| Protección contra ataques de día 0 provenientes de Internet, incluidos los correos electrónicos y las páginas web maliciosas (Real-World Testing) 407 muestras utilizadas | 99,8% | 100% | 99,5% |
| Detección de los malware más extendidos y más frecuentes durante las últimas 4 semanas (conjunto de referencia de AV-TEST) 18.521 muestras utilizadas | 100% | 99,9% | 100% |
| Resultado Protección | 6.0/ 6.0 |
Rendimiento
La influencia media del producto de seguridad en la velocidad del ordenador en el uso diario
Más información
Promedio de la industria![]() | PC estándar | Promedio de la industria![]() | PC última generación | |
| Ralentización al acceder a páginas web populares 50 páginas web visitadas | 17% | 19% | 9% | 9% |
| Ralentización al descargar programas usados con frecuencia 20 archivos descargados | 2% | 1% | 3% | 0% |
| Ralentización al ejecutar software estándar 30 casos de prueba utilizados | 8% | 7% | 7% | 5% |
| Ralentización al instalar programas usados con frecuencia 20 programas instalados | 15% | 18% | 14% | 16% |
| Ralentización al copiar archivos (localmente y en la red) 10.154 archivos copiados | 1% | 1% | 2% | 1% |
| Resultado Rendimiento | 6.0/ 6.0 |
Usabilidad
Como repercute el software de seguridad en la utilidad de todo el ordenador (cuanto más bajo sea el valor, mejor son los resultados)
Más información
Promedio de la industria![]() | septiembre | octubre | |
| Falsas alarmas o bloqueos durante la visita a un sitio web 500 muestras utilizadas | 0 | 0 | 0 |
| Detección errónea como malware de software seguro durante el análisis de sistema 2.468.778 muestras utilizadas | 1 | 0 | 0 |
| Avisos erróneos provenientes de determinadas acciones durante la instalación y el uso de software seguro 29 muestras utilizadas | 0 | 0 | |
| Bloqueos erróneos provenientes de determinadas acciones durante la instalación y el uso de software seguro 29 muestras utilizadas | 0 | 0 | |
| Resultado Usabilidad | 6.0/ 6.0 | ||
Valoración mediante el sistema de puntuación
Todos los productos pueden conseguir un máximo de 6 puntos en cada una de las tres categorías: protección, rendimiento y usabilidad. Por lo tanto, 18 puntos es el mejor resultado que puede obtenerse en la prueba.
A partir de 10 puntos, un producto recibe el sello de calidad de AV-TEST.
A partir de 17,5 puntos, AV-TEST otorga adicionalmente el galardón “TOP PRODUCT“ (Producto Top). Más detalles ›
excelente | satisfactoria | insuficiente | certificados |

Mayor seguridad para MacOS: prueba con Sequoia 15.6 ...
25 de noviembre de 2025 | Antivirus para macOS

Kaspersky Prueba comparativa de VPN 2025
12 de noviembre de 2025 | Pruebas encargadas, Pruebas de VPN

15 soluciones de seguridad para empresas en una prueba de larga...
21 de octubre de 2025 | Antivirus para Windows



















































