
VIPRE Internet Security
ThreatTrack Produits pour
Fabricant![]() | Certifié![]() | Protection![]() | Performance![]() | Utilisation![]() | |
| août 2017 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security Pro 9.3 | ![]() | 100 | 75 | 91,7› | |
| juin 2017 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security Pro 9.3 | ![]() | 83,3 | 75 | 91,7› | |
| avril 2017 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security Pro 9.3 | ![]() | 91,7 | 75 | 91,7› | |
| février 2017 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security Pro 9.3 | ![]() | 91,7 | 83,3 | 100› | |
| décembre 2016 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security Pro 2016 | ![]() | 83,3 | 75 | 100› | |
| octobre 2016 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security Pro 2016 | ![]() | 83,3 | 75 | 100› | |
| août 2016 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security Pro 2016 | ![]() | 83,3 | 75 | 91,7› | |
| juin 2016 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security Pro 2016 | ![]() | 91,7 | 75 | 91,7› | |
| avril 2016 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security Pro 2016 | ![]() | 91,7 | 66,7 | 100› | |
| février 2016 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2016 | ![]() | 58,3 | 58,3 | 100› | |
| décembre 2015 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2016 | ![]() | 50 | 50 | 100› | |
| octobre 2015 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2015 & 2016 | ![]() | 58,3 | 58,3 | 100› | |
| juin 2015 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2015 | ![]() | 66,7 | 50 | 83,3› | |
| avril 2015 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2015 | ![]() | 50 | 41,7 | 75› | |
| février 2015 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2015 | ![]() | 58,3 | 41,7 | 66,7› | |
| décembre 2014 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2015 | 41,7 | 41,7 | 75› | ||
| octobre 2014 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2014 & 2015 | 33,3 | 33,3 | 75› | ||
| août 2014 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2014 | ![]() | 58,3 | 50 | 91,7› | |
| juin 2014 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2014 | ![]() | 75 | 58,3 | 100› | |
| avril 2014 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2014 | ![]() | 75 | 50 | 91,7› | |
| février 2014 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2014 | ![]() | 41,7 | 33,3 | 91,7› | |
| décembre 2013 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2014 | ![]() | 58,3 | 50 | 91,7› | |
| octobre 2013 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2013 & 2014 | ![]() | 58,3 | 58,3 | 100› | |
| août 2013 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2013 | ![]() | 58,3 | 50 | 91,7› | |
| juin 2013 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2013 | ![]() | 66,7 | 50 | 91,7› | |
| avril 2013 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2013 | ![]() | 58,3 | 58,3 | 91,7› | |
| février 2013 | |||||
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2013 | ![]() | 75 | 50 | 91,7› | |

Fabricant

Certifié

Protection

Performance

Utilisation

































