
eScan Internet Security Suite
MicroWorld Home User Produkte
Hersteller![]() | Zertifizierung![]() | Schutzwirkung![]() | Geschwindigkeit![]() | Benutzbarkeit![]() | |
| April 2024 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 22.0 | ![]() | 91,7 | 100 | 91,7› | |
| Februar 2024 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 22.0 | ![]() | 100 | 91,7 | 100› | |
| Dezember 2023 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 22.0 | ![]() | 83,3 | 91,7 | 91,7› | |
| Oktober 2023 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 22.0 | ![]() | 91,7 | 100 | 91,7› | |
| August 2023 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 22.0 | ![]() | 83,3 | 91,7 | 100› | |
| Juni 2023 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 22.0 | ![]() | 100 | 91,7 | 83,3› | |
| April 2023 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 22.0 | ![]() | 83,3 | 91,7 | 100› | |
| Februar 2023 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 22.0 | ![]() | 100 | 91,7 | 91,7› | |
| Dezember 2022 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 22.0 | ![]() | 91,7 | 100 | 100› | |
| Oktober 2022 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 22.0 | ![]() | 91,7 | 91,7 | 100› | |
| August 2022 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 22.0 | ![]() | 91,7 | 91,7 | 100› | |
| Juni 2022 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 22.0 | ![]() | 91,7 | 100 | 100› | |
| April 2022 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 22.0 | ![]() | 83,3 | 100 | 91,7› | |
| Februar 2022 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 & 22.0 | ![]() | 83,3 | 100 | 91,7› | |
| Dezember 2021 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 22.0 | ![]() | 83,3 | 100 | 83,3› | |
| Oktober 2021 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 83,3 | 100 | 91,7› | |
| August 2021 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 75 | 91,7 | 91,7› | |
| Juni 2021 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 58,3 | 100 | 91,7› | |
| April 2021 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 66,7 | 100 | 91,7› | |
| Februar 2021 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14 | ![]() | 66,7 | 100 | 100› | |
| Dezember 2020 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 75 | 91,7 | 91,7› | |
| Oktober 2020 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 100 | 100 | 83,3› | |
| August 2020 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 66,7 | 100 | 91,7› | |
| Juni 2020 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 58,3 | 91,7 | 100› | |
| April 2020 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 50 | 100 | 91,7› | |
| Februar 2020 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 58,3 | 100 | 100› | |
| Dezember 2019 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 75 | 100 | 100› | |
| Oktober 2019 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 75 | 100 | 100› | |
| August 2019 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 75 | 100 | 91,7› | |
| Juni 2019 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 75 | 100 | 100› | |
| April 2019 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 75 | 100 | 100› | |
| Februar 2019 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 75 | 100 | 100› | |
| Dezember 2018 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 83,3 | 100 | 100› | |
| Oktober 2018 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
| August 2018 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 83,3 | 100 | 100› | |
| Juni 2018 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 91,7 | 100 | 100› | |
| April 2018 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 100 | 100 | 83,3› | |
| Februar 2018 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 75 | 91,7 | 91,7› | |
| Dezember 2017 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 75 | 100 | 100› | |
| Oktober 2017 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 91,7 | 91,7 | 91,7› | |
| August 2017 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 91,7 | 91,7 | 91,7› | |
| Juni 2017 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 100 | 100 | 91,7› | |
| April 2017 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 75 | 100 | 91,7› | |
| Februar 2017 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 75 | 75 | 100› | |
| Dezember 2016 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 100 | 66,7 | 91,7› | |
| Oktober 2016 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 91,7 | 50 | 100› | |
| August 2016 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 91,7 | 75 | 91,7› | |
| Juni 2016 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 83,3 | 75 | 91,7› | |
| April 2016 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 75 | 75 | 91,7› | |
| Februar 2016 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 83,3 | 75 | 91,7› | |
| Dezember 2015 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 83,3 | 75 | 100› | |
| Oktober 2015 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 100 | 66,7 | 100› | |
| August 2015 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 91,7 | 75 | 100› | |
| Juni 2015 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 100 | 83,3 | 100› | |
| April 2015 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 83,3 | 83,3 | 100› | |
| Februar 2015 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 91,7 | 58,3 | 91,7› | |
| Dezember 2014 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 83,3 | 58,3 | 100› | |
| Oktober 2014 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 91,7 | 50 | 91,7› | |
| August 2014 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 91,7 | 58,3 | 100› | |
| Juni 2014 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 100 | 58,3 | 91,7› | |
| April 2014 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 100 | 58,3 | 100› | |
| Februar 2014 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 100 | 66,7 | 100› | |
| Dezember 2013 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 100 | 58,3 | 91,7› | |
| Oktober 2013 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 91,7 | 33,3 | 100› | |
| August 2013 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 91,7 | 58,3 | 91,7› | |
| Juni 2013 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 91,7 | 41,7 | 91,7› | |
| April 2013 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 100 | 41,7 | 91,7› | |
| Februar 2013 | |||||
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | ![]() | 91,7 | 33,3 | 75› | |

Hersteller

Zertifizierung

Schutzwirkung

Geschwindigkeit

Benutzbarkeit












































































