
Endpoint Security
ESET Business Produkte
Hersteller![]() | Zertifizierung![]() | Schutzwirkung![]() | Geschwindigkeit![]() | Benutzbarkeit![]() | |
| Oktober 2025 | |||||
ESET PROTECT Advanced 12 & 12.1 | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
| August 2025 | |||||
ESET PROTECT Advanced 12 | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
| Juni 2025 | |||||
ESET PROTECT Advanced 12 | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
| April 2025 | |||||
ESET PROTECT Advanced 12 | ![]() | 100 | 91,7 | 100› | |
| Februar 2025 | |||||
ESET PROTECT Advanced 12 | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
| Dezember 2024 | |||||
ESET PROTECT Advanced 11.1 | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
| Oktober 2024 | |||||
ESET PROTECT Advanced 11.1 | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
| August 2024 | |||||
ESET PROTECT Advanced 11.0 & 11.1 | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
| Juni 2024 | |||||
ESET PROTECT Advanced 11.0 | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
| April 2024 | |||||
ESET PROTECT Advanced 11.0 | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
| Februar 2024 | |||||
ESET PROTECT Advanced 11.0 | ![]() | 100 | 91,7 | 100› | |
| Dezember 2022 | |||||
ESET Endpoint Security 9.1 | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
| Oktober 2022 | |||||
ESET Endpoint Security 9.1 | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
| August 2022 | |||||
ESET Endpoint Security 9.0 & 9.1 | ![]() | 91,7 | 100 | 100› | |
| Juni 2022 | |||||
ESET Endpoint Security 9.0 | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
| April 2022 | |||||
ESET Endpoint Security 9.0 | ![]() | 91,7 | 100 | 100› | |
| Februar 2022 | |||||
ESET Endpoint Security 9.0 | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
| Dezember 2021 | |||||
ESET Endpoint Security 8.1 | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
| Oktober 2021 | |||||
ESET Endpoint Security 8.1 | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
| August 2021 | |||||
ESET Endpoint Security 8.1 | ![]() | 91,7 | 100 | 100› | |
| Juni 2021 | |||||
ESET Endpoint Security 8.0 | ![]() | 83,3 | 100 | 100› | |
| April 2021 | |||||
ESET Endpoint Security 8.0 | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
| Februar 2021 | |||||
ESET Endpoint Security 8.0 | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
| Dezember 2020 | |||||
ESET Endpoint Security 7.3 | ![]() | 100 | 100 | 100› | |
| Oktober 2020 | |||||
ESET Endpoint Security 7.3 | ![]() | 100 | 91,7 | 100› | |
| August 2020 | |||||
ESET Endpoint Security 7.3 | ![]() | 100 | 91,7 | 100› | |
| Juni 2020 | |||||
ESET Endpoint Security 7.2 | ![]() | 100 | 83,3 | 100› | |
| April 2020 | |||||
ESET Endpoint Security 7.2 | ![]() | 91,7 | 91,7 | 100› | |
| Februar 2020 | |||||
ESET Endpoint Security 7.2 | ![]() | 91,7 | 91,7 | 100› | |
| Dezember 2019 | |||||
ESET Endpoint Security 7.1 | ![]() | 83,3 | 100 | 100› | |
| Oktober 2019 | |||||
ESET Endpoint Security 7.1 | ![]() | 91,7 | 91,7 | 100› | |
| August 2019 | |||||
ESET Endpoint Security 7.1 | ![]() | 91,7 | 91,7 | 100› | |
| Juni 2019 | |||||
ESET Endpoint Security 7.1 | ![]() | 83,3 | 91,7 | 100› | |
| April 2019 | |||||
ESET Endpoint Security 7.0 | ![]() | 91,7 | 91,7 | 100› | |
| Februar 2019 | |||||
ESET Endpoint Security 7.0 | ![]() | 91,7 | 91,7 | 100› | |
| Dezember 2018 | |||||
ESET Endpoint Security 7.0 | ![]() | 91,7 | 83,3 | 100› | |
| Oktober 2018 | |||||
ESET Endpoint Security 7.0 | ![]() | 100 | 83,3 | 100› | |

Hersteller

Zertifizierung

Schutzwirkung

Geschwindigkeit

Benutzbarkeit













































