
SecureAnywhere Endpoint Protection
Webroot Business Produkte
Hersteller![]() | Zertifizierung![]() | Schutzwirkung![]() | Geschwindigkeit![]() | Benutzbarkeit![]() | |
Juni 2020 | |||||
![]() | ![]() | 50 | 83,3 | 66,7› | |
Juni 2019 | |||||
![]() | ![]() | 33,3 | 91,7 | 66,7› | |
August 2013 | |||||
![]() | ![]() | 50 | 100 | 91,7› | |
Juni 2013 | |||||
![]() | ![]() | 50 | 100 | 66,7› | |
April 2013 | |||||
![]() | ![]() | 66,7 | 100 | 83,3› | |
Februar 2013 | |||||
![]() | ![]() | 83,3 | 100 | 66,7› |

Hersteller

Zertifizierung

Schutzwirkung

Geschwindigkeit

Benutzbarkeit