AV-TEST Produktbewertung und Zertifizierungsbericht – Jan/2014
Im Januar 2014 hat AV-TEST 30 Sicherheitsprodukte für Android untersucht. Es wurden immer die aktuellsten öffentlich verfügbaren Versionen der Produkte für den Test verwendet. Diese konnten sich jederzeit per Online-Update aktualisieren und ihre „In-the-Cloud“-Services nutzen. AV-TEST berücksichtigte nur realistische Testszenarien und prüfte die Produkte gegen aktuelle Bedrohungen. Die Produkte mussten ihre Fähigkeiten unter Einsatz sämtlicher Funktionen und Schutzebenen unter Beweis stellen.

Mobile Security Manager
| Version | 4.5 |
| Plattform | Android 4.3 |
| Report | 140178 |
| Datum | Jan/2014 |
Schutzwirkung
Schutz gegen Infektionen durch bösartige Android Apps
Weitere Infos
Industrie-Durchschnitt![]() | Januar | |
| Erkennung einer repräsentativen Menge an Android Malware aus den letzten 4 Wochen (AV-TEST Referenz-Testset) 2.191 verwendete Samples | 96% | 99,5% |
| Ergebnis Schutzwirkung | 5.5/ 6.0 |
Benutzbarkeit
Auswirkung der Sicherheits-Software auf die Benutzbarkeit des Smartphones/Tablets
Weitere Infos
Industrie-Durchschnitt![]() | Januar | |
| Performance: Die App hat keinen Einfluss auf die Batterielaufzeit | ![]() | |
| Performance: Die App verlangsamt die Benutzung des Gerätes im normalen Gebrauch nicht | ![]() | |
| Performance: Die App generiert nur wenig Netzwerklast | ![]() | |
| Fälschliche Warnungen während der Installation und Nutzung von Apps aus dem Google Play Store 825 verwendete Samples | 0 | 0 |
| Fälschliche Warnungen während der Installation und Nutzung von Software aus Drittanbieter App-Stores 453 verwendete Samples | 0 | 0 |
| Ergebnis Benutzbarkeit | 4.0/ 6.0 |
Features
Weitere wichtige Sicherheitsfunktionen
Weitere Infos
| Januar | ||
| Anti-Theft (Remote-Lock/ Remote-Wipe/ Locate): Das Gerät lokalisieren, sperren oder die enthaltenen Daten löschen, wenn es gestohlen wurde. | ![]() ![]() ![]() | |
| Call Blocker: Anrufe von unbekannten oder bestimmten Nummern blockieren | ![]() | |
| Message Filter: Nachrichten und/oder E-Mails auf Grund von unerwünschtem Inhalt filtern | ![]() | |
| Safe Browsing: Schutz vor bösartigen Webseiten und/oder gegen Phishing Webseiten | ![]() | |
| Parental Control: Funktionen, um die Nutzung des Gerätes durch Kinder einzuschränken oder zu überwachen | ![]() | |
| Backup: Sicherung von persönlichen Daten auf die SD Karte oder in einem Cloud-Speicher | ![]() | |
| Encryption: Verschlüsselung von bestimmten Daten (z.B. persönliche Daten auf dem Gerät oder der SD Karte) | ![]() | |
Andere Funktionen:
| ||
Bewertung mittels Punktesystem
Alle Produkte können in den drei Kategorien Schutzwirkung, Geschwindigkeit und Benutzbarkeit jeweils maximal 6 Punkte erreichen. Somit sind 18 Punkte das bestmögliche Testergebnis.
Ab 10 Punkten wird ein Produkt mit dem AV-TEST-Qualitätssiegel ausgezeichnet. Weitere Details ›
ausgezeichnet | befriedigend | ungenügend | Zertifikate |



































































