AV-TEST Produktbewertung und Zertifizierungsbericht – Jan/2016
Im Januar 2016 hat AV-TEST 27 Sicherheitsprodukte für Android untersucht. Es wurden immer die aktuellsten öffentlich verfügbaren Versionen der Produkte für den Test verwendet. Diese konnten sich jederzeit per Online-Update aktualisieren und ihre „In-the-Cloud“-Services nutzen. AV-TEST berücksichtigte nur realistische Testszenarien und prüfte die Produkte gegen aktuelle Bedrohungen. Die Produkte mussten ihre Fähigkeiten unter Einsatz sämtlicher Funktionen und Schutzebenen unter Beweis stellen.

mobile.security
| Version | 1.7 |
| Plattform | Android 5.1.1 |
| Report | 160114 |
| Datum | Jan/2016 |
Schutzwirkung
Schutz gegen Infektionen durch bösartige Android Apps
Weitere Infos
Industrie-Durchschnitt![]() | Januar | |
| Echtzeit-Erkennung der allerneuesten Android-Malware 3.177 verwendete Samples | 98,9% | 98,0% |
| Erkennung aktueller Android-Malware aus den letzten 4 Wochen 3.496 verwendete Samples | 98,8% | 99,2% |
| Ergebnis Schutzwirkung | 4.5/ 6.0 |
Benutzbarkeit
Auswirkung der Sicherheits-Software auf die Benutzbarkeit des Smartphones/Tablets
Weitere Infos
Industrie-Durchschnitt![]() | Januar | |
| Performance: Die App hat keinen Einfluss auf die Batterielaufzeit | ![]() | |
| Performance: Die App verlangsamt die Benutzung des Gerätes im normalen Gebrauch nicht | ![]() | |
| Performance: Die App generiert nur wenig Netzwerklast | ![]() | |
| Fälschliche Warnungen während der Installation und Nutzung von Apps aus dem Google Play Store 1.974 verwendete Samples | 0 | 0 |
| Fälschliche Warnungen während der Installation und Nutzung von Software aus Drittanbieter App-Stores 888 verwendete Samples | 0 | 1 |
| Ergebnis Benutzbarkeit | 5.5/ 6.0 |
Features
Weitere wichtige Sicherheitsfunktionen
Weitere Infos
| Januar | ||
| Anti-Theft (Remote-Lock/ Remote-Wipe/ Locate): Das Gerät lokalisieren, sperren oder die enthaltenen Daten löschen, wenn es gestohlen wurde. | ![]() ![]() ![]() | |
| Call Blocker: Anrufe von unbekannten oder bestimmten Nummern blockieren | ![]() | |
| Message Filter: Nachrichten und/oder E-Mails auf Grund von unerwünschtem Inhalt filtern | ![]() | |
| Safe Browsing: Schutz vor bösartigen Webseiten und/oder gegen Phishing Webseiten | ![]() | |
| Parental Control: Funktionen, um die Nutzung des Gerätes durch Kinder einzuschränken oder zu überwachen | ![]() | |
| Backup: Sicherung von persönlichen Daten auf die SD Karte oder in einem Cloud-Speicher | ![]() | |
| Encryption: Verschlüsselung von bestimmten Daten (z.B. persönliche Daten auf dem Gerät oder der SD Karte) | ![]() | |
| Andere Funktionen: — | ||
Bewertung mittels Punktesystem
Alle Produkte können in den drei Kategorien Schutzwirkung, Geschwindigkeit und Benutzbarkeit jeweils maximal 6 Punkte erreichen. Somit sind 18 Punkte das bestmögliche Testergebnis.
Ab 10 Punkten wird ein Produkt mit dem AV-TEST-Qualitätssiegel ausgezeichnet. Weitere Details ›
ausgezeichnet | befriedigend | ungenügend | Zertifikate |




































































